Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,99 млн | 0,015 -- | -9,13 % |
2 AR/USDT $8,50 млн | 1,74 -- | -8,88 % |
3 PARTI/USDT $495,22 тыс. | 0,099 -- | -8,46 % |
4 RESOLV/USDT $683,39 тыс. | 0,062 -- | -6,44 % |
5 ATOM/USDT $2,75 млн | 1,95 -- | -6,29 % |
6 ZEUS/USDT $307,80 тыс. | 0,010 -- | -4,39 % |
7 AGLD/USDT $1,59 млн | 0,28 -- | -3,26 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $840,27 млн | $1,36 трлн | 68 272,30 +3,59 % |
2 ETH/USDT $678,97 млн | $248,39 млрд | 2 059,64 +7,36 % |
3 XRP/USDT $49,77 млн | $87,07 млрд | 1,42 +2,88 % |
4 BNB/USDT $12,33 млн | $85,67 млрд | 628,20 +5,09 % |
5 USDC/USDT $93,09 млн | $75,32 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $167,82 млн | $50,32 млрд | 88,52 +7,91 % |
7 TRX/USDT $10,21 млн | $27,08 млрд | 0,28 +0,23 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $840,27 млн | $840,27 млн | 68 272,30 +3,59 % |
2 ETH/USDT $678,97 млн | $678,97 млн | 2 059,64 +7,36 % |
3 SOL/USDT $167,82 млн | $167,82 млн | 88,52 +7,91 % |
4 DOGE/USDT $97,10 млн | $97,10 млн | 0,10 +7,10 % |
5 USDC/USDT $93,09 млн | $93,09 млн | 0,99 -0,01 % |
6 XRP/USDT $49,77 млн | $49,77 млн | 1,42 +2,88 % |
7 SUI/USDT $25,47 млн | $25,47 млн | 0,96 +7,19 % |