العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.29 مليون$ | 68,631.00 -- | -2.73% |
2 ETH/USDT 451.27 مليون$ | 2,014.90 -- | -4.95% |
3 SOL/USDT 75.29 مليون$ | 82.52 -- | -5.51% |
4 DOGE/USDT 29.29 مليون$ | 0.092 -- | -4.36% |
5 XRP/USDT 43.77 مليون$ | 1.39 -- | -3.52% |
6 PI/USDT 2.91 مليون$ | 0.13 -- | -4.08% |
7 AXS/USDT 5.87 مليون$ | 1.54 -- | +4.91% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GHST/USDT 3.18 مليون$ | 0.17 -- | +117.98% |
2 SONIC/USDT 1.33 مليون$ | 0.051 -- | +21.38% |
3 ALLO/USDT 1.39 مليون$ | 0.077 -- | +15.25% |
4 G/USDT 540.92 ألف$ | 0.0040 -- | +11.82% |
5 BERA/USDT 4.31 مليون$ | 0.49 -- | +7.72% |
6 OMI/USDT 138.80 ألف$ | 0.00013 -- | +6.83% |
7 CITY/USDT 70.86 ألف$ | 0.57 -- | +6.49% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 8.84 مليون$ | 0.023 -- | -17.23% |
2 2Z/USDT 511.31 ألف$ | 0.073 -- | -12.77% |
3 PRCL/USDT 96.85 ألف$ | 0.014 -- | -9.16% |
4 CRV/USDT 1.46 مليون$ | 0.23 -- | -9.01% |
5 PARTI/USDT 373.70 ألف$ | 0.099 -- | -8.21% |
6 IP/USDT 5.66 مليون$ | 1.14 -- | -7.68% |
7 HYPE/USDT 19.25 مليون$ | 29.02 -- | -7.59% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 8.84 مليون$ | -- | 0.023 -17.23% |
2 USAT/USDT 9.84 ألف$ | -- | 1.00 +0.02% |
3 SENT/USDT 65.91 مليون$ | -- | 0.027 +1.59% |
4 SPACE/USDT 2.66 مليون$ | -- | 0.0046 +0.24% |
5 LIT/USDT 1.46 مليون$ | -- | 1.47 -5.22% |
6 FOGO/USDT 992.89 ألف$ | -- | 0.021 -6.51% |
7 BREV/USDT 640.01 ألف$ | -- | 0.14 -5.51% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.29 مليون$ | 1.37 ترليون$ | 68,631.00 -2.73% |
2 ETH/USDT 451.27 مليون$ | 243.27 مليار$ | 2,014.90 -4.95% |
3 XRP/USDT 43.77 مليون$ | 85.27 مليار$ | 1.39 -3.52% |
4 BNB/USDT 8.43 مليون$ | 84.44 مليار$ | 618.70 -3.27% |
5 USDC/USDT 70.18 مليون$ | 73.32 مليار$ | 1.00 +0.00% |
6 SOL/USDT 75.29 مليون$ | 46.87 مليار$ | 82.52 -5.51% |
7 TRX/USDT 7.60 مليون$ | 26.33 مليار$ | 0.27 -0.41% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 465.29 مليون$ | 465.29 مليون$ | 68,631.00 -2.73% |
2 ETH/USDT 451.27 مليون$ | 451.27 مليون$ | 2,014.90 -4.95% |
3 SOL/USDT 75.29 مليون$ | 75.29 مليون$ | 82.52 -5.51% |
4 USDC/USDT 70.18 مليون$ | 70.18 مليون$ | 1.00 +0.00% |
5 SENT/USDT 65.91 مليون$ | 65.91 مليون$ | 0.027 +1.59% |
6 XRP/USDT 43.77 مليون$ | 43.77 مليون$ | 1.39 -3.52% |
7 DOGE/USDT 29.29 مليون$ | 29.29 مليون$ | 0.092 -4.36% |