热门榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $7.53亿 | 69,014.60 -- | +2.80% |
2 ETH/USDT $4.43亿 | 2,028.98 -- | +4.57% |
3 PI/USDT $1,439.25万 | 0.21 -- | +7.36% |
4 SOL/USDT $8,805.97万 | 85.17 -- | +4.11% |
5 DOGE/USDT $6,321.78万 | 0.091 -- | +3.13% |
6 RESOLV/USDT $281.02万 | 0.11 -- | +8.05% |
7 SAHARA/USDT $199.10万 | 0.025 -- | +20.50% |
涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $74.46万 | 0.000035 -- | +33.21% |
2 SAHARA/USDT $199.10万 | 0.025 -- | +20.50% |
3 FLOW/USDT $146.63万 | 0.049 -- | +20.13% |
4 PEOPLE/USDT $141.80万 | 0.0077 -- | +14.83% |
5 HYPE/USDT $2,518.03万 | 34.09 -- | +12.64% |
6 PHA/USDT $146.67万 | 0.037 -- | +11.62% |
7 NOT/USDT $23.89万 | 0.00039 -- | +10.38% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $7.53亿 | $7.53亿 | 69,014.60 +2.80% |
2 ETH/USDT $4.43亿 | $4.43亿 | 2,028.98 +4.57% |
3 SOL/USDT $8,805.97万 | $8,805.97万 | 85.17 +4.11% |
4 CC/USDT $8,678.09万 | $8,678.09万 | 0.14 -4.50% |
5 USDC/USDT $6,793.60万 | $6,793.60万 | 0.99 -0.02% |
6 DOGE/USDT $6,321.78万 | $6,321.78万 | 0.091 +3.13% |
7 XAUT/USDT $4,026.79万 | $4,026.79万 | 5,066.50 -1.20% |