العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 354.09 مليون$ | 70,215.10 -- | +1.96% |
2 ETH/USDT 256.42 مليون$ | 2,076.21 -- | +0.94% |
3 DOGE/USDT 123.71 مليون$ | 0.11 -- | +18.80% |
4 SPACE/USDT 65.90 مليون$ | 0.015 -- | +111.85% |
5 SOL/USDT 83.29 مليون$ | 88.66 -- | +4.34% |
6 PI/USDT 25.21 مليون$ | 0.19 -- | +24.71% |
7 PEPE/USDT 42.58 مليون$ | 0.0000049 -- | +29.81% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 65.90 مليون$ | 0.015 -- | +111.85% |
2 PEPE/USDT 42.58 مليون$ | 0.0000049 -- | +29.81% |
3 PI/USDT 25.21 مليون$ | 0.19 -- | +24.71% |
4 DOGE/USDT 123.71 مليون$ | 0.11 -- | +18.80% |
5 OM/USDT 2.15 مليون$ | 0.064 -- | +16.07% |
6 MORPHO/USDT 1.28 مليون$ | 1.40 -- | +14.64% |
7 VINE/USDT 588.76 ألف$ | 0.021 -- | +13.31% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CTC/USDT 705.12 ألف$ | 0.19 -- | -7.38% |
2 J/USDT 78.09 ألف$ | 0.018 -- | -6.52% |
3 TRA/USDT 27.51 ألف$ | 0.23 -- | -5.53% |
4 LEO/USDT 44.47 ألف$ | 8.27 -- | -3.59% |
5 OMI/USDT 66.37 ألف$ | 0.00014 -- | -3.56% |
6 CC/USDT 988.10 ألف$ | 0.16 -- | -3.21% |
7 GALFT/USDT 151.21 ألف$ | 1.44 -- | -3.08% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 988.10 ألف$ | -- | 0.16 -3.21% |
2 ZAMA/USDT 88.13 مليون$ | -- | 0.020 +2.54% |
3 USAT/USDT 73.79 ألف$ | -- | 1.00 -0.07% |
4 SENT/USDT 2.35 مليون$ | -- | 0.023 -1.11% |
5 SPACE/USDT 65.90 مليون$ | -- | 0.015 +111.85% |
6 LIT/USDT 3.72 مليون$ | -- | 1.72 +4.56% |
7 FOGO/USDT 1.23 مليون$ | -- | 0.023 +3.11% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 354.09 مليون$ | 1.40 ترليون$ | 70,215.10 +1.96% |
2 ETH/USDT 256.42 مليون$ | 250.67 مليار$ | 2,076.21 +0.94% |
3 XRP/USDT 38.56 مليون$ | 94.32 مليار$ | 1.54 +9.11% |
4 BNB/USDT 7.54 مليون$ | 86.73 مليار$ | 636.30 +3.08% |
5 USDC/USDT 35.67 مليون$ | 73.56 مليار$ | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT 83.29 مليون$ | 50.37 مليار$ | 88.66 +4.34% |
7 TRX/USDT 6.90 مليون$ | 26.74 مليار$ | 0.28 -0.07% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 354.09 مليون$ | 354.09 مليون$ | 70,215.70 +1.96% |
2 ETH/USDT 256.42 مليون$ | 256.42 مليون$ | 2,076.21 +0.94% |
3 DOGE/USDT 123.71 مليون$ | 123.71 مليون$ | 0.11 +18.80% |
4 ZAMA/USDT 88.13 مليون$ | 88.13 مليون$ | 0.020 +2.54% |
5 SOL/USDT 83.29 مليون$ | 83.29 مليون$ | 88.66 +4.34% |
6 SPACE/USDT 65.90 مليون$ | 65.90 مليون$ | 0.015 +111.85% |
7 PEPE/USDT 42.58 مليون$ | 42.58 مليون$ | 0.0000049 +29.81% |