Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $47,93 M | 0,91 -- | +78,24 % |
2 TNSR/USDT $1,82 M | 0,058 -- | +38,29 % |
3 LINEA/USDT $6,83 M | 0,0040 -- | +30,19 % |
4 SPACE/USDT $2,28 M | 0,0052 -- | +18,37 % |
5 S/USDT $1,22 M | 0,047 -- | +17,92 % |
6 ME/USDT $804,62 k | 0,15 -- | +16,49 % |
7 YB/USDT $527,55 k | 0,18 -- | +14,94 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $672,87 M | $1,33 Bn | 66 828,60 -1,32 % |
2 ETH/USDT $439,59 M | $237,17 Md | 1 958,50 -0,96 % |
3 XRP/USDT $58,88 M | $84,03 Md | 1,37 -0,97 % |
4 BNB/USDT $13,87 M | $83,75 Md | 612,00 -0,02 % |
5 USDC/USDT $71,35 M | $73,38 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $117,70 M | $45,57 Md | 79,86 -2,89 % |
7 TRX/USDT $10,31 M | $26,34 Md | 0,27 +0,78 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $672,87 M | $672,87 M | 66 828,60 -1,32 % |
2 ETH/USDT $439,59 M | $439,59 M | 1 958,50 -0,96 % |
3 SOL/USDT $117,70 M | $117,70 M | 79,86 -2,89 % |
4 USDC/USDT $71,35 M | $71,35 M | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $58,88 M | $58,88 M | 1,37 -0,97 % |
6 DOGE/USDT $53,87 M | $53,87 M | 0,091 -0,63 % |
7 BERA/USDT $47,93 M | $47,93 M | 0,91 +78,24 % |