Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $70,49 млн | 0,014 -- | +102,81% |
2 PI/USDT $28,67 млн | 0,20 -- | +32,67% |
3 PEPE/USDT $46,43 млн | 0,0000049 -- | +29,90% |
4 DOGE/USDT $140,71 млн | 0,11 -- | +19,94% |
5 MORPHO/USDT $1,38 млн | 1,43 -- | +17,16% |
6 OM/USDT $2,16 млн | 0,063 -- | +15,57% |
7 COMP/USDT $2,75 млн | 22,78 -- | +14,88% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $166,32 тис. | 1,41 -- | -7,23% |
2 ATH/USDT $1,14 млн | 0,0064 -- | -5,49% |
3 TRA/USDT $26,92 тис. | 0,23 -- | -4,69% |
4 AERGO/USDT $56,39 тис. | 0,059 -- | -3,76% |
5 PARTI/USDT $263,58 тис. | 0,10 -- | -3,21% |
6 MENGO/USDT $16,13 тис. | 0,056 -- | -2,36% |
7 RON/USDT $30,98 тис. | 0,10 -- | -2,09% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362,73 млн | $1,40 трлн | 70 692,10 +2,58% |
2 ETH/USDT $260,60 млн | $251,65 млрд | 2 086,83 +1,64% |
3 XRP/USDT $45,87 млн | $96,99 млрд | 1,59 +12,90% |
4 BNB/USDT $7,65 млн | $86,95 млрд | 639,30 +3,00% |
5 USDC/USDT $37,52 млн | $73,56 млрд | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $88,85 млн | $51,02 млрд | 89,95 +6,02% |
7 TRX/USDT $6,78 млн | $26,69 млрд | 0,28 -0,46% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $362,73 млн | $362,73 млн | 70 692,10 +2,58% |
2 ETH/USDT $260,60 млн | $260,60 млн | 2 086,83 +1,64% |
3 DOGE/USDT $140,71 млн | $140,71 млн | 0,11 +19,94% |
4 ZAMA/USDT $100,14 млн | $100,14 млн | 0,022 +0,23% |
5 SOL/USDT $88,85 млн | $88,85 млн | 89,95 +6,02% |
6 SPACE/USDT $70,49 млн | $70,49 млн | 0,014 +102,81% |
7 PEPE/USDT $46,43 млн | $46,43 млн | 0,0000049 +29,93% |