Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 SPK/USDT $1,74 jt | 0,024 -- | +16,78% |
2 PROVE/USDT $1,12 jt | 0,38 -- | +14,66% |
3 SENT/USDT $9,45 jt | 0,043 -- | +13,17% |
4 FLUID/USDT $1,33 jt | 2,91 -- | +12,21% |
5 POR/USDT $151,51 rb | 0,82 -- | +10,67% |
6 NOT/USDT $486,45 rb | 0,00049 -- | +9,84% |
7 HYPE/USDT $38,74 jt | 31,08 -- | +9,70% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $5,82 jt | 1,79 -- | -12,43% |
2 METIS/USDT $488,07 rb | 4,50 -- | -9,03% |
3 SD/USDT $152,34 rb | 0,18 -- | -8,84% |
4 AXS/USDT $3,84 jt | 1,92 -- | -8,71% |
5 IP/USDT $10,84 jt | 1,72 -- | -8,62% |
6 PENDLE/USDT $323,77 rb | 1,72 -- | -7,74% |
7 LINEA/USDT $1,54 jt | 0,0052 -- | -5,73% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $840,89 jt | $1,67 T | 83.854,40 +3,28% |
2 ETH/USDT $602,79 jt | $324,24 M | 2.691,23 -0,55% |
3 BNB/USDT $17,45 jt | $116,21 M | 852,10 +1,88% |
4 XRP/USDT $54,60 jt | $105,72 M | 1,73 +0,57% |
5 USDC/USDT $70,20 jt | $70,15 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $145,74 jt | $66,66 M | 117,76 +4,18% |
7 TRX/USDT $9,51 jt | $27,73 M | 0,29 +0,39% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $840,89 jt | $840,89 jt | 83.854,40 +3,28% |
2 ETH/USDT $602,78 jt | $602,78 jt | 2.691,51 -0,54% |
3 XAUT/USDT $204,20 jt | $204,20 jt | 4.900,10 -5,02% |
4 SOL/USDT $145,74 jt | $145,74 jt | 117,76 +4,18% |
5 USDC/USDT $70,20 jt | $70,20 jt | 1,00 -0,01% |
6 DOGE/USDT $56,05 jt | $56,05 jt | 0,11 +1,55% |
7 XRP/USDT $54,60 jt | $54,60 jt | 1,73 +0,57% |