Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $820,52K | $1,67 bln. | 70.862,30 +1,73% |
2 ETH/EUR $650,16K | $325,81 mld. | 2.275,09 -1,44% |
3 BNB/EUR $2,86K | $116,11 mld. | 718,10 +0,56% |
4 XRP/EUR $177,09K | $105,74 mld. | 1,46 -1,13% |
5 USDC/EUR $2,19 mln. | $70,16 mld. | 0,84 +0,64% |
6 SOL/EUR $817,29K | $67,19 mld. | 99,83 +2,95% |
7 TRX/EUR $5,87K | $27,66 mld. | 0,24 +1,26% |
Hoogste omzet
Meer