Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $713,89K | $1,42 bln. | 62.142,30 -3,66% |
2 ETH/EUR $496,96K | $264,88 mld. | 1.913,04 -5,40% |
3 XRP/EUR $294,05K | $89,59 mld. | 1,27 -3,97% |
4 BNB/EUR $2,78K | $88,86 mld. | 569,00 -2,15% |
5 USDC/EUR $4,00 mln. | $79,44 mld. | 0,87 +0,68% |
6 SOL/EUR $230,86K | $51,36 mld. | 78,38 -5,15% |
7 TRX/EUR $4,19K | $28,81 mld. | 0,26 -0,48% |
Hoogste omzet
Meer