Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT A$449.80 k | 0.0091 -- | -18.17 % |
2 SONIC/USDT A$209.90 k | 0.050 -- | -8.46 % |
3 AAVE/USDT A$9.64 M | 115.84 -- | -6.46 % |
4 OM/USDT A$676.32 k | 0.066 -- | -5.60 % |
5 NIGHT/USDT A$2.48 M | 0.060 -- | -5.30 % |
6 CHZ/USDT A$4.08 M | 0.036 -- | -4.60 % |
7 POR/USDT A$221.07 k | 0.74 -- | -3.96 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$687.02 M | A$1.90 B | 67,625.90 +0.36 % |
2 ETH/USDT A$354.77 M | A$333.71 mil M | 1,958.29 +0.14 % |
3 XRP/USDT A$38.78 M | A$122.73 mil M | 1.42 +0.86 % |
4 BNB/USDT A$12.97 M | A$120.37 mil M | 625.10 +2.83 % |
5 USDC/USDT A$65.84 M | A$105.14 mil M | 1.00 -0.02 % |
6 SOL/USDT A$88.82 M | A$67.67 mil M | 84.28 +1.48 % |
7 TRX/USDT A$13.90 M | A$38.06 mil M | 0.28 +0.49 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$687.02 M | A$687.02 M | 67,625.90 +0.36 % |
2 ETH/USDT A$354.76 M | A$354.76 M | 1,958.29 +0.14 % |
3 SOL/USDT A$88.82 M | A$88.82 M | 84.28 +1.48 % |
4 DOGE/USDT A$70.93 M | A$70.93 M | 0.099 +1.11 % |
5 USDC/USDT A$65.83 M | A$65.83 M | 1.00 -0.02 % |
6 XRP/USDT A$38.78 M | A$38.78 M | 1.42 +0.86 % |
7 XAUT/USDT A$31.40 M | A$31.40 M | 5,086.70 +2.20 % |