Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZRO/USDT $20,98 M | 2,50 -- | +41,20% |
2 SONIC/USDT $1,80 M | 0,060 -- | +17,33% |
3 ALLO/USDT $2,27 M | 0,077 -- | +12,60% |
4 CSPR/USDT $772,23 mil | 0,0033 -- | +11,09% |
5 RESOLV/USDT $606,28 mil | 0,065 -- | +8,27% |
6 BERA/USDT $4,60 M | 0,53 -- | +7,18% |
7 WCT/USDT $1,80 M | 0,061 -- | +6,17% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $14,80 M | 0,018 -- | -28,04% |
2 LQTY/USDT $611,16 mil | 0,28 -- | -17,40% |
3 KAITO/USDT $2,48 M | 0,29 -- | -16,40% |
4 MEMEFI/USDT $84,37 mil | 0,00034 -- | -8,98% |
5 ZEUS/USDT $64,03 mil | 0,0090 -- | -7,90% |
6 ZBCN/USDT $431,06 mil | 0,0019 -- | -7,65% |
7 AR/USDT $1,21 M | 1,72 -- | -7,49% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,93 M | $1,34 Bi | 67 131,10 -2,03% |
2 ETH/USDT $369,73 M | $235,62 mM | 1951,55 -2,86% |
3 XRP/USDT $42,55 M | $83,61 mM | 1,37 -2,45% |
4 BNB/USDT $10,87 M | $80,68 mM | 591,80 -5,25% |
5 USDC/USDT $59,53 M | $73,33 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $83,54 M | $46,08 mM | 81,19 -3,24% |
7 TRX/USDT $10,34 M | $25,96 mM | 0,27 -0,90% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $527,93 M | $527,93 M | 67 131,10 -2,03% |
2 ETH/USDT $369,73 M | $369,73 M | 1951,55 -2,86% |
3 SOL/USDT $83,54 M | $83,54 M | 81,19 -3,24% |
4 USDC/USDT $59,53 M | $59,53 M | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $42,55 M | $42,55 M | 1,37 -2,45% |
6 XAUT/USDT $32,88 M | $32,88 M | 5063,80 +1,04% |
7 DOGE/USDT $31,96 M | $31,96 M | 0,089 -3,19% |