Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,92 jt | 0,015 -- | -15,25% |
2 PARTI/USDT $409,75 rb | 0,098 -- | -11,35% |
3 RESOLV/USDT $816,15 rb | 0,063 -- | -6,24% |
4 AR/USDT $8,69 jt | 1,78 -- | -6,01% |
5 ATOM/USDT $2,79 jt | 1,94 -- | -5,95% |
6 ZEUS/USDT $308,82 rb | 0,010 -- | -5,58% |
7 SENT/USDT $752,78 rb | 0,022 -- | -4,55% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $836,31 jt | $1,36 T | 68.054,70 +3,29% |
2 ETH/USDT $666,68 jt | $247,69 M | 2.048,26 +6,78% |
3 XRP/USDT $48,58 jt | $87,90 M | 1,43 +4,25% |
4 BNB/USDT $11,85 jt | $85,61 M | 626,70 +4,90% |
5 USDC/USDT $96,34 jt | $75,36 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $160,49 jt | $50,16 M | 87,90 +6,75% |
7 TRX/USDT $9,93 jt | $27,02 M | 0,28 -0,43% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $836,31 jt | $836,31 jt | 68.054,70 +3,29% |
2 ETH/USDT $666,68 jt | $666,68 jt | 2.048,26 +6,78% |
3 SOL/USDT $160,49 jt | $160,49 jt | 87,90 +6,75% |
4 USDC/USDT $96,34 jt | $96,34 jt | 1,00 -0,01% |
5 DOGE/USDT $95,55 jt | $95,55 jt | 0,10 +8,28% |
6 XRP/USDT $48,58 jt | $48,58 jt | 1,43 +4,25% |
7 SUI/USDT $25,17 jt | $25,17 jt | 0,96 +8,11% |