Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $1,99 M | 0,015 -- | -9,13 % |
2 AR/USDT $8,50 M | 1,74 -- | -8,88 % |
3 PARTI/USDT $495,23 k | 0,099 -- | -8,46 % |
4 RESOLV/USDT $683,40 k | 0,062 -- | -6,44 % |
5 ATOM/USDT $2,75 M | 1,95 -- | -6,38 % |
6 ZEUS/USDT $307,81 k | 0,010 -- | -4,39 % |
7 AGLD/USDT $1,59 M | 0,28 -- | -3,26 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $840,28 M | $1,36 Bn | 68 271,10 +3,58 % |
2 ETH/USDT $678,98 M | $248,39 Md | 2 059,53 +7,35 % |
3 XRP/USDT $49,77 M | $87,07 Md | 1,42 +2,88 % |
4 BNB/USDT $12,33 M | $85,67 Md | 628,20 +5,09 % |
5 USDC/USDT $93,09 M | $75,32 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $167,82 M | $50,32 Md | 88,52 +7,91 % |
7 TRX/USDT $10,21 M | $27,08 Md | 0,28 +0,23 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $840,28 M | $840,28 M | 68 271,10 +3,58 % |
2 ETH/USDT $678,98 M | $678,98 M | 2 059,29 +7,34 % |
3 SOL/USDT $167,82 M | $167,82 M | 88,52 +7,91 % |
4 DOGE/USDT $97,10 M | $97,10 M | 0,10 +7,05 % |
5 USDC/USDT $93,09 M | $93,09 M | 0,99 -0,01 % |
6 XRP/USDT $49,77 M | $49,77 M | 1,42 +2,88 % |
7 SUI/USDT $25,47 M | $25,47 M | 0,96 +7,14 % |