العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 603.44 مليون$ | 65,989.00 -- | +2.26% |
2 ETH/USDT 356.32 مليون$ | 1,913.91 -- | +3.17% |
3 SOL/USDT 87.88 مليون$ | 81.88 -- | +4.80% |
4 DOGE/USDT 38.09 مليون$ | 0.093 -- | +0.72% |
5 PI/USDT 4.47 مليون$ | 0.16 -- | +0.97% |
6 OKB/USDT 3.90 مليون$ | 75.61 -- | +1.00% |
7 XRP/USDT 42.85 مليون$ | 1.38 -- | +1.88% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MORPHO/USDT 863.53 ألف$ | 1.82 -- | +15.56% |
2 VELODROME/USDT 101.37 ألف$ | 0.015 -- | +13.36% |
3 ETHFI/USDT 3.37 مليون$ | 0.51 -- | +13.05% |
4 ZEUS/USDT 799.10 ألف$ | 0.011 -- | +11.51% |
5 BERA/USDT 2.71 مليون$ | 0.60 -- | +8.09% |
6 LEO/USDT 1.66 مليون$ | 8.66 -- | +7.98% |
7 SAHARA/USDT 197.36 ألف$ | 0.015 -- | +7.97% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT 1.83 مليون$ | 0.045 -- | -9.65% |
2 AGLD/USDT 2.08 مليون$ | 0.29 -- | -6.79% |
3 KMNO/USDT 402.29 ألف$ | 0.022 -- | -6.16% |
4 LAT/USDT 589.57 ألف$ | 0.0013 -- | -5.06% |
5 WOO/USDT 164.21 ألف$ | 0.015 -- | -4.98% |
6 RPL/USDT 73.35 ألف$ | 1.94 -- | -4.56% |
7 INJ/USDT 941.01 ألف$ | 3.22 -- | -4.27% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 404.61 ألف$ | -- | 0.16 -0.64% |
2 ZAMA/USDT 3.57 مليون$ | -- | 0.023 +6.89% |
3 USAT/USDT 9.75 ألف$ | -- | 1.00 +0.03% |
4 SENT/USDT 966.17 ألف$ | -- | 0.023 -2.07% |
5 SPACE/USDT 3.76 مليون$ | -- | 0.0092 +2.94% |
6 LIT/USDT 2.83 مليون$ | -- | 1.48 +7.01% |
7 FOGO/USDT 7.80 مليون$ | -- | 0.028 +3.47% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 603.44 مليون$ | 1.31 ترليون$ | 65,989.00 +2.26% |
2 ETH/USDT 356.32 مليون$ | 230.55 مليار$ | 1,913.91 +3.17% |
3 XRP/USDT 42.85 مليون$ | 84.59 مليار$ | 1.38 +1.88% |
4 BNB/USDT 8.87 مليون$ | 81.40 مليار$ | 595.70 -0.85% |
5 USDC/USDT 77.21 مليون$ | 74.89 مليار$ | 1.00 -0.02% |
6 SOL/USDT 87.88 مليون$ | 46.62 مليار$ | 81.88 +4.80% |
7 TRX/USDT 10.28 مليون$ | 27.02 مليار$ | 0.28 +1.15% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 603.44 مليون$ | 603.44 مليون$ | 65,989.00 +2.26% |
2 ETH/USDT 356.32 مليون$ | 356.32 مليون$ | 1,913.91 +3.17% |
3 SOL/USDT 87.88 مليون$ | 87.88 مليون$ | 81.88 +4.80% |
4 USDC/USDT 77.21 مليون$ | 77.21 مليون$ | 1.00 -0.02% |
5 XRP/USDT 42.85 مليون$ | 42.85 مليون$ | 1.38 +1.88% |
6 DOGE/USDT 38.09 مليون$ | 38.09 مليون$ | 0.093 +0.72% |
7 XAUT/USDT 27.91 مليون$ | 27.91 مليون$ | 5,168.00 +0.31% |