Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $510,29 mil | 1,64 -- | +14,77% |
2 SENT/USDT $2,46 M | 0,023 -- | +12,67% |
3 FOGO/USDT $2,48 M | 0,027 -- | +11,82% |
4 ZEUS/USDT $954,36 mil | 0,011 -- | +11,75% |
5 UMA/USDT $602,50 mil | 0,47 -- | +10,77% |
6 ZAMA/USDT $2,68 M | 0,022 -- | +6,60% |
7 EIGEN/USDT $1,06 M | 0,18 -- | +6,30% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $5,37 M | 0,28 -- | -24,37% |
2 YGG/USDT $1,24 M | 0,041 -- | -14,45% |
3 SNX/USDT $1,93 M | 0,36 -- | -14,36% |
4 PROMPT/USDT $7,82 M | 0,049 -- | -13,69% |
5 UXLINK/USDT $477,89 mil | 0,0047 -- | -12,29% |
6 ALLO/USDT $817,52 mil | 0,095 -- | -11,11% |
7 BCH/USDT $14,44 M | 485,40 -- | -10,71% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,55 M | $1,28 Bi | 63 698,00 -2,06% |
2 ETH/USDT $430,00 M | $222,50 mM | 1832,96 -1,99% |
3 XRP/USDT $41,72 M | $82,25 mM | 1,33 -1,05% |
4 BNB/USDT $11,54 M | $81,59 mM | 595,20 +1,02% |
5 USDC/USDT $120,66 M | $74,78 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $124,95 M | $44,15 mM | 77,07 -1,56% |
7 TRX/USDT $11,03 M | $26,77 mM | 0,28 -1,85% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $675,55 M | $675,55 M | 63 698,00 -2,06% |
2 ETH/USDT $430,00 M | $430,00 M | 1832,96 -1,99% |
3 SOL/USDT $124,95 M | $124,95 M | 77,07 -1,56% |
4 USDC/USDT $120,66 M | $120,66 M | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $43,42 M | $43,42 M | 0,092 -1,09% |
6 XRP/USDT $41,72 M | $41,72 M | 1,33 -1,05% |
7 XAUT/USDT $32,87 M | $32,87 M | 5168,30 +0,12% |