Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ORBS/USDT €1,14 млн | 0,013 -- | -11,05 % |
2 MORPHO/USDT €766,81 тыс. | 1,70 -- | -3,82 % |
3 PAXG/USDT €5,76 млн | 5 388,00 -- | -1,84 % |
4 XAUT/USDT €88,82 млн | 5 324,90 -- | -1,56 % |
5 SPACE/USDT €2,16 млн | 0,0079 -- | -1,35 % |
6 ASP/USDT €30,16 тыс. | 0,027 -- | -1,31 % |
7 AGLD/USDT €502,06 тыс. | 0,22 -- | -0,92 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €549,45 млн | €1,12 трлн | 66 512,50 +3,76 % |
2 ETH/USDT €368,38 млн | €202,97 млрд | 1 986,92 +6,20 % |
3 BNB/USDT €8,83 млн | €72,00 млрд | 623,80 +4,66 % |
4 XRP/USDT €49,73 млн | €71,22 млрд | 1,37 +6,62 % |
5 USDC/USDT €19,57 млн | €63,64 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT €105,14 млн | €41,12 млрд | 85,33 +7,60 % |
7 TRX/USDT €8,42 млн | €22,55 млрд | 0,28 +0,67 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €549,45 млн | €549,45 млн | 66 512,50 +3,76 % |
2 ETH/USDT €368,38 млн | €368,38 млн | 1 986,92 +6,20 % |
3 SOL/USDT €105,14 млн | €105,14 млн | 85,33 +7,60 % |
4 XAUT/USDT €88,82 млн | €88,82 млн | 5 324,90 -1,56 % |
5 DOGE/USDT €65,90 млн | €65,90 млн | 0,093 +5,29 % |
6 XRP/USDT €49,73 млн | €49,73 млн | 1,37 +6,62 % |
7 SUI/USDT €23,03 млн | €23,03 млн | 0,90 +8,19 % |