Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $2,53 M | 0,035 -- | +39,38 % |
2 SAHARA/USDT $4,33 M | 0,030 -- | +21,70 % |
3 AIXBT/USDT $1,05 M | 0,026 -- | +13,47 % |
4 BARD/USDT $3,22 M | 1,07 -- | +8,58 % |
5 XPL/USDT $9,90 M | 0,11 -- | +6,63 % |
6 LQTY/USDT $298,04 k | 0,29 -- | +5,99 % |
7 HUMA/USDT $399,91 k | 0,013 -- | +4,49 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $747,95 M | $1,35 Bn | 67 897,70 -2,06 % |
2 ETH/USDT $379,25 M | $238,41 Md | 1 968,01 -4,17 % |
3 BNB/USDT $11,07 M | $86,32 Md | 631,40 -2,55 % |
4 XRP/USDT $42,73 M | $83,21 Md | 1,35 -3,29 % |
5 USDC/USDT $86,86 M | $76,02 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $107,07 M | $48,37 Md | 84,67 -4,37 % |
7 TRX/USDT $9,26 M | $26,55 Md | 0,28 -0,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $747,95 M | $747,95 M | 67 904,70 -2,05 % |
2 ETH/USDT $379,24 M | $379,24 M | 1 967,92 -4,17 % |
3 XAUT/USDT $111,36 M | $111,36 M | 5 063,90 -3,89 % |
4 SOL/USDT $107,07 M | $107,07 M | 84,67 -4,37 % |
5 USDC/USDT $86,86 M | $86,86 M | 1,00 +0,02 % |
6 DOGE/USDT $76,56 M | $76,56 M | 0,090 -5,84 % |
7 XRP/USDT $42,73 M | $42,73 M | 1,35 -3,29 % |