العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 773.75 مليون$ | 66,234.80 -- | -2.57% |
2 ETH/USDT 427.47 مليون$ | 1,961.44 -- | -5.11% |
3 SOL/USDT 119.67 مليون$ | 83.12 -- | -5.17% |
4 DOGE/USDT 66.35 مليون$ | 0.094 -- | -4.22% |
5 WET/USDT 6.11 مليون$ | 0.11 -- | +0.34% |
6 PI/USDT 4.90 مليون$ | 0.16 -- | +0.18% |
7 CC/USDT 7.27 مليون$ | 0.17 -- | +1.81% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT 3.93 مليون$ | 0.023 -- | +53.79% |
2 ATH/USDT 2.50 مليون$ | 0.0062 -- | +19.98% |
3 LAYER/USDT 730.57 ألف$ | 0.096 -- | +11.63% |
4 AIXBT/USDT 695.52 ألف$ | 0.022 -- | +10.27% |
5 YB/USDT 1.05 مليون$ | 0.17 -- | +9.87% |
6 FLOW/USDT 657.49 ألف$ | 0.039 -- | +8.23% |
7 ORBS/USDT 790.11 ألف$ | 0.011 -- | +7.33% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CFG/USDT 2.16 مليون$ | 0.11 -- | -29.76% |
2 FOGO/USDT 3.71 مليون$ | 0.028 -- | -10.50% |
3 ZEUS/USDT 102.29 ألف$ | 0.0091 -- | -9.87% |
4 CVX/USDT 175.26 ألف$ | 1.67 -- | -9.15% |
5 RPL/USDT 71.63 ألف$ | 1.89 -- | -7.71% |
6 BIO/USDT 4.63 مليون$ | 0.022 -- | -7.09% |
7 VELODROME/USDT 28.44 ألف$ | 0.015 -- | -6.90% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 7.27 مليون$ | -- | 0.17 +1.81% |
2 ZAMA/USDT 2.60 مليون$ | -- | 0.022 -5.17% |
3 USAT/USDT 467.61 ألف$ | -- | 0.99 -0.05% |
4 SENT/USDT 757.89 ألف$ | -- | 0.023 -1.73% |
5 SPACE/USDT 6.57 مليون$ | -- | 0.0085 -4.08% |
6 LIT/USDT 2.05 مليون$ | -- | 1.36 -6.43% |
7 FOGO/USDT 3.71 مليون$ | -- | 0.028 -10.50% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 773.75 مليون$ | 1.32 ترليون$ | 66,234.80 -2.57% |
2 ETH/USDT 427.47 مليون$ | 236.35 مليار$ | 1,961.44 -5.11% |
3 XRP/USDT 42.98 مليون$ | 83.73 مليار$ | 1.37 -4.94% |
4 BNB/USDT 9.62 مليون$ | 83.62 مليار$ | 614.20 -2.03% |
5 USDC/USDT 82.09 مليون$ | 75.19 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 119.67 مليون$ | 47.07 مليار$ | 83.12 -5.17% |
7 TRX/USDT 8.99 مليون$ | 26.92 مليار$ | 0.28 -0.90% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 773.75 مليون$ | 773.75 مليون$ | 66,234.80 -2.57% |
2 ETH/USDT 427.47 مليون$ | 427.47 مليون$ | 1,961.44 -5.11% |
3 SOL/USDT 119.67 مليون$ | 119.67 مليون$ | 83.12 -5.17% |
4 USDC/USDT 82.09 مليون$ | 82.09 مليون$ | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT 66.35 مليون$ | 66.35 مليون$ | 0.094 -4.22% |
6 XRP/USDT 42.98 مليون$ | 42.98 مليون$ | 1.37 -4.94% |
7 USDG/USDT 41.87 مليون$ | 41.87 مليون$ | 1.00 +0.00% |