
追蹤 Magic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/01 | AED0.22024 | AED0.23765 | AED0.22641 | AED0.21917 | AED26.47萬 |
2026/02/28 | AED0.23423 | AED0.23824 | AED0.22105 | AED0.21528 | AED71.03萬 |
2026/02/27 | AED0.23085 | AED0.24092 | AED0.23541 | AED0.22329 | AED51.32萬 |
2026/02/26 | AED0.23905 | AED0.24507 | AED0.23152 | AED0.22950 | AED59.43萬 |
2026/02/25 | AED0.23416 | AED0.23978 | AED0.23868 | AED0.22832 | AED53.34萬 |
2026/02/24 | AED0.23644 | AED0.23967 | AED0.23420 | AED0.22795 | AED33.89萬 |
2026/02/23 | AED0.24742 | AED0.24849 | AED0.23644 | AED0.23295 | AED60.62萬 |
2026/02/22 | AED0.25881 | AED0.25881 | AED0.24793 | AED0.24551 | AED46.65萬 |
2026/02/21 | AED0.25649 | AED0.26593 | AED0.25932 | AED0.25245 | AED63.48萬 |
2026/02/20 | AED0.24764 | AED0.26108 | AED0.25620 | AED0.24669 | AED36.73萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Magic 價格歷史常見問題
在 Magic 的價格歷史中,Magic 歷史最高價格為 AED23.8458。
瞭解 Magic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




