
追蹤 FLOW 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
FLOW 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/03 | A$0.051447 | A$0.051646 | A$0.050154 | A$0.048833 | A$12.78萬 |
2026/03/02 | A$0.053833 | A$0.054188 | A$0.051418 | A$0.049316 | A$13.76萬 |
2026/03/01 | A$0.053492 | A$0.055680 | A$0.053791 | A$0.053123 | A$5.43萬 |
2026/02/28 | A$0.055481 | A$0.055751 | A$0.053549 | A$0.051930 | A$26.16萬 |
2026/02/27 | A$0.052143 | A$0.063776 | A$0.055467 | A$0.050353 | A$96.40萬 |
2026/02/26 | A$0.052654 | A$0.054259 | A$0.052171 | A$0.051447 | A$13.14萬 |
2026/02/25 | A$0.049615 | A$0.053009 | A$0.052711 | A$0.049103 | A$20.65萬 |
2026/02/24 | A$0.049245 | A$0.053450 | A$0.049671 | A$0.048137 | A$47.26萬 |
2026/02/23 | A$0.052739 | A$0.053009 | A$0.049316 | A$0.049316 | A$23.89萬 |
2026/02/22 | A$0.055452 | A$0.056248 | A$0.052768 | A$0.052200 | A$35.52萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
FLOW 價格歷史常見問題
在 FLOW 的價格歷史中,FLOW 歷史最高價格為 A$62.5970。
瞭解 FLOW 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 FLOW 在市場中的波動以及深入瞭解 FLOW 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




