
追蹤 Core 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Core 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/09 | S$0.10065 | S$0.10378 | S$0.10364 | S$0.099853 | S$38.26萬 |
2026/03/08 | S$0.10250 | S$0.10322 | S$0.10065 | S$0.10007 | S$47.05萬 |
2026/03/07 | S$0.10391 | S$0.10513 | S$0.10252 | S$0.10174 | S$32.91萬 |
2026/03/06 | S$0.10665 | S$0.10724 | S$0.10408 | S$0.10391 | S$41.92萬 |
2026/03/05 | S$0.10906 | S$0.10974 | S$0.10667 | S$0.10599 | S$49.26萬 |
2026/03/04 | S$0.10491 | S$0.10910 | S$0.10898 | S$0.10422 | S$70.00萬 |
2026/03/03 | S$0.10577 | S$0.10695 | S$0.10473 | S$0.10309 | S$57.37萬 |
2026/03/02 | S$0.10364 | S$0.10632 | S$0.10571 | S$0.10047 | S$59.79萬 |
2026/03/01 | S$0.10016 | S$0.10563 | S$0.10353 | S$0.099354 | S$64.05萬 |
2026/02/28 | S$0.10325 | S$0.10533 | S$0.10017 | S$0.097088 | S$85.07萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Core 價格歷史常見問題
在 Core 的價格歷史中,Core 歷史最高價格為 S$8.8355。
瞭解 Core 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Core 在市場中的波動以及深入瞭解 Core 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




