
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/21 | A$2.1219 | A$2.1826 | A$2.1078 | A$2.0796 | A$109.62万 |
2026/02/20 | A$1.9370 | A$2.1346 | A$2.1205 | A$1.9144 | A$148.09万 |
2026/02/19 | A$2.0641 | A$2.1064 | A$1.9342 | A$1.9116 | A$164.05万 |
2026/02/18 | A$2.0697 | A$2.1064 | A$2.0626 | A$2.0132 | A$92.03万 |
2026/02/17 | A$2.0118 | A$2.0895 | A$2.0669 | A$2.0076 | A$120.63万 |
2026/02/16 | A$2.0189 | A$2.1121 | A$2.0118 | A$1.9539 | A$141.27万 |
2026/02/15 | A$2.0852 | A$2.1869 | A$2.0189 | A$1.9878 | A$126.41万 |
2026/02/14 | A$1.9158 | A$2.0895 | A$2.0838 | A$1.9045 | A$97.13万 |
2026/02/13 | A$1.8466 | A$1.9709 | A$1.9158 | A$1.7859 | A$77.80万 |
2026/02/12 | A$1.7605 | A$1.9031 | A$1.8424 | A$1.7520 | A$78.40万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 A$16.7595。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




