Perguntas frequentes sobre o programa de cashback do Cartão OKX
Que cashback ganho de forma contínua?
Esta taxa entra em vigor a partir de 1 de março de 2026:
Nível VIP | Percentagem de cashback | Limite de cashback por mês civil | Quanto posso gastar para ganhar o total de cashback mensal |
|---|---|---|---|
Não-VIP | 2% | 10 EUR | 500 EUR |
1 | 4% | 300 EUR | 7500 EUR |
2 | 4,5% | 450 EUR | 10.000 EUR |
3+ | 5% | 1000 EUR | 20.000 EUR |
O cashback apenas é obtido em compras feitas com o Cartão OKX em USDG, e será creditado em USDG na tua conta Pay. Certifica-te de que o teu cartão foi financiado com USDG para ser elegível.
Como é calculado o limite de cashback para o cashback principal?
O limite de cashback é calculado a cada mês civil. Quando atingires o limite mensal de cashback, deixarás de ganhar cashback no que resta desse mês. O limite é reposto no início de cada novo mês civil.
Que compras são elegíveis para o cashback?
Todos os pagamentos em USDG são elegíveis, exceto as categorias listadas abaixo.
Categoria | Descrição |
|---|---|
Serviços de jogo e apostas | Pagamentos relacionados com casinos, plataformas de apostas ou outras atividades de jogo. |
Serviços de seguros | Pagamentos por vendas de seguros, subscrição ou produtos relacionados com seguros. |
Serviços profissionais gerais | Pagamentos por serviços profissionais que não se enquadram claramente numa categoria de serviço específica. |
Conteúdo de jogos digitais | Compras de jogos digitais ou conteúdo integrado |
Aplicações digitais | Compras de aplicações de pagamento ou conteúdos digitais relacionados com aplicações |
Conteúdo multimédia digital | Compras de livros digitais, filmes, música ou outros conteúdos multimédia |
Serviços educativos | Pagamentos a escolas, prestadores de formação ou instituições de ensino. |
Serviços de apoio empresarial | Pagamentos por serviços empresariais diversos ou não categorizados |
Serviços públicos | Transações feitas para agências governamentais ou autoridades públicas, pelo pagamento de serviços, taxas, multas, impostos ou outros pagamentos oficiais |
Que forma de cashback recebo, e quando vou recebê-lo?
O cashback é pago em USDG e creditado na conta OKX Pay.
Assim que uma compra for liquidada (conforme acionado pelo comerciante), receberás o cashback num prazo de 24 horas.
O cashback principal pode ser acumulado com cashback promocional?
Não. As recompensas de cashback não são acumuláveis. Se existir uma promoção ativa, aplica-se o cashback promocional em vez do cashback principal.
Como posso tornar-me utilizador VIP?
O estatuto VIP é determinado pela tua atividade e ativos na nossa plataforma, incluindo fatores como o saldo da conta e o volume de trading. Podes consultar o teu nível VIP e aprender como fazer upgrade diretamente na aplicação da OKX.
Escalão | Ativos (EUR) | Volume de trading a 30 dias (EUR) |
|---|---|---|
VIP 1 | 100 001 – 250 000 | 100 001 – 250 000 |
VIP 2 | 250 001 – 500 000 | 250 001 – 500 000 |
VIP 3 | 500 001 - 2 000 000 | 500 001 - 1 000 000 |
VIP 4 | 2 000 001 – 5 000 000 | 1 000 001 – 2 500 000 |
VIP 5 | 5 000 001 – 10 000 000 | 2 500 001 – 5 000 000 |
VIP 6 | 10 000 000+ | 5 000 001 – 10 000 000 |
VIP 7 | - | 10 000 001 – 20 000 000 |
VIP 8 | - | 20 000 001 – 30 000 000 |
VIP 9 | - | 30 000 001 - 40 000 000 |
Se procuras informações sobre o período de cashback promocional do Cartão OKX, clica aqui.