
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/27 | A$0.40570 | A$0.41342 | A$0.40780 | A$0.40570 | A$2,272.95 |
2026/02/26 | A$0.41735 | A$0.42563 | A$0.40696 | A$0.40696 | A$1,064.97 |
2026/02/25 | A$0.38745 | A$0.41412 | A$0.41202 | A$0.38745 | A$1,544.47 |
2026/02/24 | A$0.38605 | A$0.39306 | A$0.37748 | A$0.37285 | A$2,047.90 |
2026/02/23 | A$0.39699 | A$0.39699 | A$0.38675 | A$0.37903 | A$1,613.55 |
2026/02/22 | A$0.40401 | A$0.40808 | A$0.39938 | A$0.39938 | A$674.15 |
2026/02/21 | A$0.40429 | A$0.41328 | A$0.40893 | A$0.40289 | A$3,077.18 |
2026/02/20 | A$0.39475 | A$0.40528 | A$0.40036 | A$0.39040 | A$4,928.58 |
2026/02/19 | A$0.40528 | A$0.40528 | A$0.39166 | A$0.38899 | A$3,857.38 |
2026/02/18 | A$0.40303 | A$0.41159 | A$0.40401 | A$0.40303 | A$4,023.96 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 A$15.4137。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




