Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $465,40K | $1,33 bln. | 56.697,30 -3,15% |
2 ETH/EUR $296,88K | $233,62 mld. | 1.648,00 -3,64% |
3 XRP/EUR $129,05K | $82,54 mld. | 1,15 -3,02% |
4 BNB/EUR $183,61 | $81,35 mld. | 506,90 -2,50% |
5 USDC/EUR $2,95 mln. | $73,29 mld. | 0,84 +0,39% |
6 SOL/EUR $105,37K | $45,37 mld. | 68,07 -4,49% |
7 TRX/EUR $15,68K | $26,12 mld. | 0,23 -0,55% |
Hoogste omzet
Meer