
Monitora la cronologia dei prezzi di Toshi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Toshi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
25/02/2026 | AED0,00073009 | AED0,00076021 | AED0,00075250 | AED0,00072605 | AED307.900,60 |
24/02/2026 | AED0,00073487 | AED0,00074662 | AED0,00073193 | AED0,00071320 | AED165.302,10 |
23/02/2026 | AED0,00075727 | AED0,00076351 | AED0,00073487 | AED0,00070806 | AED413.958,29 |
22/02/2026 | AED0,00079216 | AED0,00083219 | AED0,00075396 | AED0,00075066 | AED345.890,34 |
21/02/2026 | AED0,00078922 | AED0,00080575 | AED0,00079914 | AED0,00077049 | AED143.443,30 |
20/02/2026 | AED0,00075470 | AED0,00079767 | AED0,00078481 | AED0,00075176 | AED973.309,78 |
19/02/2026 | AED0,00080428 | AED0,00080648 | AED0,00075543 | AED0,00074919 | AED377.739,39 |
18/02/2026 | AED0,00080207 | AED0,00083072 | AED0,00080428 | AED0,00079546 | AED982.681,81 |
17/02/2026 | AED0,00082264 | AED0,00084321 | AED0,00080207 | AED0,00079326 | AED892.539,03 |
16/02/2026 | AED0,00083917 | AED0,00088360 | AED0,00082374 | AED0,00080428 | AED2,76 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Toshi
Il prezzo più alto di Toshi mai registrato nella cronologia dei prezzi di Toshi è AED0,0039747.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Toshi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Toshi e le tappe importanti nella storia di Toshi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




