
Seuraa The Graph-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
The Graph-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
27.02.2026 | AED0,098536 | AED0,098609 | AED0,098058 | AED0,095928 | AED130,82 t. |
26.02.2026 | AED0,10243 | AED0,10673 | AED0,098573 | AED0,097471 | AED673,64 t. |
25.02.2026 | AED0,095671 | AED0,10302 | AED0,10228 | AED0,093872 | AED836,60 t. |
24.02.2026 | AED0,096075 | AED0,096222 | AED0,095708 | AED0,093137 | AED230,59 t. |
23.02.2026 | AED0,098242 | AED0,099160 | AED0,096112 | AED0,094092 | AED475,76 t. |
22.02.2026 | AED0,10364 | AED0,10474 | AED0,098389 | AED0,097214 | AED308,63 t. |
21.02.2026 | AED0,099748 | AED0,10900 | AED0,10371 | AED0,097985 | AED1,66 milj. |
20.02.2026 | AED0,096369 | AED0,099821 | AED0,099785 | AED0,095304 | AED221,44 t. |
19.02.2026 | AED0,10151 | AED0,10151 | AED0,096369 | AED0,095635 | AED212,83 t. |
18.02.2026 | AED0,10202 | AED0,10338 | AED0,10125 | AED0,099674 | AED152,31 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
The Graph-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
The Graph-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta The Graph-hintahistorian aikana on AED10,6138.
The Graph-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin The Graph-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä The Graph-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




