
Haz un seguimiento del historial de precios de ether.fi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de ether.fi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
02/03/2026 | A$0,70987 | A$0,72588 | A$0,70377 | A$0,68748 | A$1,44 M |
01/03/2026 | A$0,68450 | A$0,75181 | A$0,70973 | A$0,67529 | A$2,21 M |
28/02/2026 | A$0,71058 | A$0,71398 | A$0,68507 | A$0,65333 | A$2,27 M |
27/02/2026 | A$0,72772 | A$0,73863 | A$0,71072 | A$0,70292 | A$1,43 M |
26/02/2026 | A$0,74288 | A$0,77759 | A$0,72758 | A$0,71908 | A$2,49 M |
25/02/2026 | A$0,68266 | A$0,76215 | A$0,74288 | A$0,67884 | A$5,37 M |
24/02/2026 | A$0,65376 | A$0,68309 | A$0,68224 | A$0,62018 | A$2,62 M |
23/02/2026 | A$0,63250 | A$0,67671 | A$0,65376 | A$0,59581 | A$1,80 M |
22/02/2026 | A$0,66538 | A$0,66580 | A$0,63293 | A$0,62684 | A$840,35 mil |
21/02/2026 | A$0,67274 | A$0,68238 | A$0,66552 | A$0,65447 | A$930,66 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de ether.fi
El precio máximo histórico de ether.fi en la historia de ether.fi fue de A$12,2797.
Conocer el historial de precios de ether.fi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de ether.fi y los hitos conseguidos en la historia de ether.fi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




