
追踪 Aster 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Aster 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/16 | €0.62457 | €0.64020 | €0.63059 | €0.61942 | €168.11万 |
2026/03/15 | €0.61383 | €0.62920 | €0.62439 | €0.61234 | €134.69万 |
2026/03/14 | €0.61680 | €0.61811 | €0.61400 | €0.60413 | €111.33万 |
2026/03/13 | €0.61618 | €0.63479 | €0.61732 | €0.61051 | €237.56万 |
2026/03/12 | €0.61129 | €0.62728 | €0.61610 | €0.60963 | €206.51万 |
2026/03/11 | €0.61601 | €0.62099 | €0.61129 | €0.60003 | €169.13万 |
2026/03/10 | €0.61304 | €0.62142 | €0.61592 | €0.60562 | €202.37万 |
2026/03/09 | €0.59872 | €0.62011 | €0.61304 | €0.58806 | €207.08万 |
2026/03/08 | €0.60562 | €0.60745 | €0.59872 | €0.59173 | €100.49万 |
2026/03/07 | €0.60369 | €0.61557 | €0.60579 | €0.60038 | €101.72万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Aster 价格历史常见问题
在 Aster 的价格历史中,Aster 历史最高价格为 €1.2289。
了解 Aster 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Aster 在市场中的波动以及深入了解 Aster 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




