
Seuraa Lisk-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Lisk-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
06.03.2026 | S$0,16840 | S$0,17032 | S$0,16904 | S$0,16648 | S$5,84 t. |
05.03.2026 | S$0,17211 | S$0,17326 | S$0,16878 | S$0,16700 | S$34,78 t. |
04.03.2026 | S$0,16878 | S$0,17223 | S$0,17211 | S$0,16316 | S$37,20 t. |
03.03.2026 | S$0,16457 | S$0,17619 | S$0,16878 | S$0,16150 | S$197,65 t. |
02.03.2026 | S$0,16048 | S$0,16546 | S$0,16457 | S$0,15524 | S$20,92 t. |
01.03.2026 | S$0,15626 | S$0,16700 | S$0,16099 | S$0,15613 | S$5,31 t. |
28.02.2026 | S$0,16316 | S$0,16355 | S$0,15677 | S$0,15128 | S$50,16 t. |
27.02.2026 | S$0,16610 | S$0,16853 | S$0,16355 | S$0,16112 | S$80,18 t. |
26.02.2026 | S$0,17096 | S$0,17517 | S$0,16610 | S$0,16482 | S$146,48 t. |
25.02.2026 | S$0,16725 | S$0,17096 | S$0,17032 | S$0,16291 | S$90,47 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Lisk-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Lisk-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Lisk-hintahistorian aikana on S$14,8085.
Lisk-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Lisk-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Lisk-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




