Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PI/USDT $54,92 M | 0,28 -- | +29,62% |
2 TURBO/USDT $5,84 M | 0,0011 -- | +25,63% |
3 FET/USDT $1,89 M | 0,18 -- | +17,18% |
4 RENDER/USDT $3,14 M | 1,73 -- | +15,72% |
5 LIT/USDT $2,18 M | 1,19 -- | +12,63% |
6 NEIRO/USDT $566,63 k | 0,000073 -- | +11,78% |
7 CFX/USDT $672,52 k | 0,057 -- | +11,04% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $695,58 k | 0,00024 -- | -29,15% |
2 RIO/USDT $754,27 k | 0,044 -- | -26,95% |
3 HUMA/USDT $3,79 M | 0,016 -- | -19,62% |
4 RSS3/USDT $450,21 k | 0,0076 -- | -14,53% |
5 RESOLV/USDT $1,50 M | 0,094 -- | -14,28% |
6 SWEAT/USDT $95,80 k | 0,00050 -- | -12,71% |
7 MMT/USDT $1,22 M | 0,13 -- | -11,49% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,06 M | $1,42 B | 71.013,10 +2,31% |
2 ETH/USDT $354,58 M | $255,03 mil M | 2104,64 +3,71% |
3 BNB/USDT $6,48 M | $89,92 mil M | 657,80 +2,14% |
4 XRP/USDT $31,27 M | $86,11 mil M | 1,40 +2,06% |
5 USDC/USDT $59,74 M | $78,81 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $88,69 M | $51,17 mil M | 88,97 +4,44% |
7 TRX/USDT $11,14 M | $27,49 mil M | 0,28 -0,09% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $474,06 M | $474,06 M | 71.013,10 +2,31% |
2 ETH/USDT $354,58 M | $354,58 M | 2104,64 +3,71% |
3 CC/USDT $214,18 M | $214,18 M | 0,14 -2,15% |
4 SOL/USDT $88,69 M | $88,69 M | 88,97 +4,44% |
5 DOGE/USDT $68,66 M | $68,66 M | 0,096 +4,13% |
6 USDC/USDT $59,74 M | $59,74 M | 1,00 +0,01% |
7 PI/USDT $54,92 M | $54,92 M | 0,28 +29,62% |