
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Render. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Render
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
19. 03. 2026 | €1,4877 | €1,5330 | €1,4868 | €1,4798 | €597,36 tis. |
18. 03. 2026 | €1,5617 | €1,6097 | €1,4894 | €1,4868 | €1,49 mil. |
17. 03. 2026 | €1,6114 | €1,7325 | €1,5617 | €1,5513 | €2,88 mil. |
16. 03. 2026 | €1,6097 | €1,6663 | €1,6114 | €1,5879 | €2,14 mil. |
15. 03. 2026 | €1,5574 | €1,6986 | €1,6105 | €1,5487 | €2,80 mil. |
14. 03. 2026 | €1,5704 | €1,6314 | €1,5582 | €1,5155 | €2,82 mil. |
13. 03. 2026 | €1,3944 | €1,7003 | €1,5687 | €1,3892 | €6,72 mil. |
12. 03. 2026 | €1,3212 | €1,4110 | €1,3927 | €1,2968 | €1,41 mil. |
11. 03. 2026 | €1,3229 | €1,3909 | €1,3212 | €1,2689 | €1,74 mil. |
10. 03. 2026 | €1,2131 | €1,3473 | €1,3212 | €1,1957 | €918,57 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Render
Nejvyšší cena Render v historii cen Render je €10,3456.
Znalost historie cen Render je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Render a důležitým milníkům v historii Render.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




