
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lombard. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lombard
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
10. 03. 2026 | $1,1295 | $1,1405 | $1,1185 | $1,1054 | $81,77 tis. |
09. 03. 2026 | $1,0705 | $1,2450 | $1,1290 | $1,0670 | $1,55 mil. |
08. 03. 2026 | $1,1708 | $1,1797 | $1,0710 | $1,0656 | $584,66 tis. |
07. 03. 2026 | $1,3455 | $1,3669 | $1,1713 | $1,1601 | $1,74 mil. |
06. 03. 2026 | $1,5010 | $1,7277 | $1,3457 | $1,3400 | $4,50 mil. |
05. 03. 2026 | $1,0739 | $1,6997 | $1,5019 | $1,0515 | $7,95 mil. |
04. 03. 2026 | $1,0762 | $1,1132 | $1,0733 | $0,92230 | $2,04 mil. |
03. 03. 2026 | $0,99470 | $1,1404 | $1,0760 | $0,99120 | $3,24 mil. |
02. 03. 2026 | $0,99130 | $1,0153 | $0,99480 | $0,98900 | $3,67 mil. |
01. 03. 2026 | $1,0199 | $1,1165 | $0,99170 | $0,98780 | $5,08 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Lombard
Nejvyšší cena Lombard v historii cen Lombard je $1,7277.
Znalost historie cen Lombard je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lombard a důležitým milníkům v historii Lombard.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




